Estadísticas de la cola de espera
| Informe | Estadística | Definición | 
|---|---|---|
| Actividad de devolución de llamada | En la cola de espera | El número total de interacciones de voz en vivo (actuales) o virtuales que están esperando en una distribución de DN, generalmente una VQ. | 
| Actividad de devolución de llamada | Llamadas devueltas aceptadas | Número total de clientes que aceptaron una devolución de llamada. | 
| Actividad de devolución de llamada | Llamadas devueltas respondidas | Número total de llamadas que fueron contestadas por un agente. | 
| Actividad de devolución de llamada | Tiempo de espera total | Tiempo total que todas las interacciones estuvieron en la cola de espera. Este no es un promedio. | 
| Actividad de devolución de llamada | Total respondidas en tiempo de espera | Tiempo total que todas las interacciones que fueron respondidas estuvieron en la cola de espera. Este no es un promedio. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio | Una relación de llamadas respondidas de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio (10s) | Una relación de llamadas respondidas en 10 segundos de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio (20s) | Una relación de llamadas respondidas en 20 segundos de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio (30s) | Una relación de llamadas respondidas en 30 segundos de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio (45s) | Una relación de llamadas respondidas en 45 segundos de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Nivel de servicio (60s) | Una relación de llamadas respondidas en 60 segundos de acuerdo a las distintas llamadas que ingresaron a la cola de espera o punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Ingresado distinto | El número total de las primeras entradas de interacciones de voz en una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico. Debido a que la opción DistinguishByConnID está activa, Stat Server cuenta cada llamada sólo una vez, incluso si una interacción ingresó a una cola de espera específica o punto de ruteo o grupo de colas de espera más de una vez. | 
| KPIs de cola de espera | Ingresado | El número total de llamadas que ingresaron a una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico. Por lo general, puede tener varias llamadas que entren a la misma cola de espera para una sola interacción de voz para cambiar el destino después de un tiempo de espera específico. | 
| KPIs de cola de espera | Abandonadas | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales abandonadas en una cola de espera específica o punto de ruteo cuando una persona que llama cuelga mientras esperaba en la cola o en ese punto de ruteo o si la línea del cliente es interrumpida por cualquier razón. Esta métrica no incluye las interacciones de voz abandonadas mientras repicaban. | 
| KPIs de cola de espera | Abandonadas repicando | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales abandonadas mientras el escritorio de un agente está repicando cuando la línea del cliente es interrumpida por cualquier razón. | 
| KPIs de cola de espera | Borradas | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| KPIs de cola de espera | Respondidas | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales distribuidas desde una cola de espera o punto de ruteo directamente a un agente y respondidas por un agente. | 
| KPIs de cola de espera | Respondidas < 10s | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales distribuidas desde una cola de espera o punto de ruteo directamente a un agente y respondidas por un agente en menos de 10 segundos. | 
| KPIs de cola de espera | Respondidas 10 y 20s | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales distribuidas desde una cola de espera o punto de ruteo directamente a un agente y respondidas por un agente en entre 10 y 20 segundos. | 
| KPIs de cola de espera | Respondidas < 30s | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales distribuidas desde una cola de espera o punto de ruteo directamente a un agente y respondidas por un agente en menos de 30 segundos. | 
| KPIs de cola de espera | Respondidas < 60s | El número total de interacciones de voz en vivo o virtuales distribuidas desde una cola de espera o punto de ruteo directamente a un agente y respondidas por un agente en menos de 60 segundos. | 
| KPIs de cola de espera | Llamadas actuales | El número total de interacciones de voz en vivo (actuales) o virtuales que están esperando en una distribución de DN, generalmente una VQ. | 
| KPIs de cola de espera | AWT actual | El tiempo promedio de llamadas en vivo que están en este momento esperando en una distribución DN, generalmente una VQ. | 
| KPIs de cola de espera | Máximo de llamadas | El número máximo de interacciones de voz que esperan simultáneamente en esta cola de espera durante el día. | 
| KPIs de cola de espera | Mínimo de llamadas | El número mínimo de interacciones de voz que están esperando simultáneamente en esta cola de espera durante la última hora. | 
| KPIs de cola de espera | Reenviado | El número total de interacciones de voz en vivo, que fueron distribuidas desde una distribución DN a un agente y después transferidas a otro destino mediante redireccionamiento o reenvío. | 
| KPIs de cola de espera | Llamada más antigua en espera | El tiempo de espera máximo para interacciones de voz en vivo o virtuales actualmente en una cola de espera o en un punto de ruteo. | 
| KPIs de cola de espera | Tiempo de respuesta máx. | El tiempo máximo que las interacciones de voz en vivo o virtuales esperaron en una cola de espera o en un punto de ruteo antes de ser respondidas por este agente. | 
| KPIs de cola de espera | ASA | Tiempo promedio que una llamada de voz espera en una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico antes que la interacción sea respondida. | 
| KPIs de cola de espera | AHT | Tiempo promedio dedicado a atender la interacción distribuida directamente desde este DN de mediación. | 
| KPIs de cola de espera | AWA | Tiempo promedio que una llamada de voz espera en una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico antes que la interacción sea abandonada. | 
| KPIs de cola de espera | AWT | Tiempo promedio que una interacción espera en una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico. | 
| KPIs de cola de espera | % Abandonadas | Porcentaje de llamadas que ingresaron en esta cola de espera o punto de ruteo y fueron abandonadas mientras estaban en la cola de espera o mientras repicaban en el DN del agente. (Incluye todas las llamadas que ingresaron a la cola de espera). | 
| KPIs de cola de espera | % Borradas | Porcentaje de llamadas que ingresaron a esta cola o punto de ruteo y fueron eliminadas. (Incluye todas las llamadas que ingresaron a la cola de espera). | 
| KPIs de cola de espera | Tiempo de espera | El tiempo total que las llamadas esperaron en la cola de espera. | 
| KPIs de cola de espera | Agentes conectados | El número de agentes que en este momento están conectados a una cola de espera determinada. | 
| KPIs de cola de espera | Agentes listos | El número de agentes que en este momento están en el estado Listo y están conectados a la cola de espera específica. | 
| KPIs de cola de espera | % Agentes listos | El número de agentes que en este momento están en el estado Listo versus los agentes que están conectados a la cola de espera específica. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Ingresado | El número total de las primeras entradas de interacciones de voz en una cola de espera específica o en un punto de ruteo específico. (Consulte los esquemas de estado del abonado en el libro de resumen de la serie Reporting Technical Reference). Debido a que la opción DistinguishByConnID está activa, Stat Server cuenta cada llamada sólo una vez, incluso si una interacción ingresó a una cola de espera específica o punto de ruteo o grupo de colas de espera más de una vez. Cuando se aplica a GroupQueues, este tipo de estadística suma el número de dichas interacciones para todas las colas de espera en el grupo. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Borradas | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | % Borradas | Porcentaje de llamadas que ingresaron en colas de espera o puntos de ruteo y después se borraron. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Desbordamiento cerrado | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Día especial de desbordamiento | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Emergencia de desbordamiento | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Desbordamiento disuadido | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Ruta de desbordamiento | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Correo de voz de desbordamiento | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Mensaje de desbordamiento | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Razón de desbordamiento de la cola de espera | Desbordamiento tercerizado | El número total de interacciones de voz que se borraron de esta cola de espera virtual. El concepto de llamadas borradas se aplica a las estrategias de ruteo donde una interacción puede esperar en una cola de espera virtual a que uno de los varios destinos esté disponible. Cuando un destino está disponible, la llamada se distribuye a ese destino y se 'borra' de otros destinos. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Ingresado | El número total de interacciones de un elemento de trabajo que ingresaron en la cola de espera durante el período especificado. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Detenido | El número total de interacciones de elemento de trabajo para los cuales se ha detenido el procesamiento mientras estaban en esta cola de espera durante el período del informe. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Movido | El número total de elementos de trabajo que se movieron de esta cola de espera a cualquier otra cola de espera durante el período especificado. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Máximo procesado | El número máximo de elementos de trabajo que estuvieron esperando ser procesados o que estuvieron en procesamiento dentro del centro de contacto durante el período especificado. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Mínimo procesado | El número mínimo de elementos de trabajo que estuvieron esperando ser procesados o que estuvieron en procesamiento durante el período especificado. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | En espera actualmente | El número total de interacciones de elementos de trabajo que están en espera de ser procesados. | 
| Actividad de la cola de espera IWD | Actualmente en la cola de espera | El número total de interacciones de elementos de trabajo que están en la cola de espera de interacciones en este momento. | 
 Se editó esta página por última vez el 7 mar 2020 a las 03:27.
                
                
                
                
                
                
		
		
			Comments or questions about this documentation? Contact us for support! 
		
                
                                
            