Errores de widget
Esta página describe el conjunto de errores manejados en Genesys Pulse y puede ayudar a los administradores de Genesys Pulse a resolver problemas. En la mayoría de los casos, los usuarios deben ponerse en contacto con los administradores de Genesys Pulse para resolver estos errores.
Errores del Genesys Pulse Collector a través de la instantánea
Genesys Pulse Collector proporciona este subconjunto de errores a través de instantáneas. Este tipo de errores se manejan para cada solicitud GET/instantánea.
Código de error en la instantánea | Mensaje en el widget | Resolución Sugerida |
---|---|---|
504 | Los datos son muy viejos. Asegúrese de que Genesys Pulse Collector se esté ejecutando. | Asegúrese de que Genesys Pulse Collector, conectado a Genesys Pulse, se esté ejecutando y escriba instantáneas. Asegúrese de que Genesys Pulse pueda leer archivos de instantáneas (el acceso a la carpeta de instantáneas no está restringido; Genesys Pulse está configurado para usar WebDAV correctamente si Genesys Pulse Collector está instalado en un host remoto). |
849 | Agrupar %c por columna no está especificado en la definición de tipo estadístico. | Asegúrese de que la agrupación por columna se define correctamente en la definición estadística en la plantilla del widget, que se utiliza para el widget, y en las opciones de aplicación del Stat Server, a la que está conectado Genesys Pulse Collector. |
854 | Agrupar %c por columna no está en la definición de la estadística %s. | |
996 | Sin conexión al Stat Server. | Asegúrese de que el Stat Server, al que está conectado Genesys Pulse Collector, se esté ejecutando y que el host del Stat Server esté disponible. |
803 | El alias estadístico %s no es válido. | Asegúrese de que las definiciones de estadísticas sean correctas en la plantilla del widget, que se utiliza para este widget. |
984, 997, 998 | Falló la solicitud estadística. | Asegúrese de que el tpo de estadística esté definido correctamente en la plantilla del widget, que se utiliza para este widget y en las opciones de aplicación de Stat Server, que está conectado a Genesys Pulse Collector. Asegúrese de que Stat Server no esté sobrecargado. |
985 | Las solicitudes de estadísticas están incompletas. | |
972 | Se superó el límite de %d objetos para el widget. | Reduzca el número de objetos utilizados en el widget o cambie el límite, controlado por la opción Genesys Pulse Collector max-objects-per-layout. |
960-963, 989, 990, 992-994 | No se pueden calcular [algunas] estadística %s basada en fórmulas. | Asegúrese de que la definición estadística basada en fórmulas sea correcta en la plantilla del widget, que se utiliza para este widget. Por ejemplo, verifique los alias de las estadísticas utilizadas en la fórmula; asegúrese de que los valores estadísticos, de los que depende la fórmula, estén disponibles; la definición estadística no contiene bucles infinitos; las funciones RTRFunctions están definidas correctamente. |
968, 973, 991 | No se puede calcular [algunas] estadística %s basada en fórmulas debido al tiempo de espera. | |
978, 979 | La configuración del widget es incorrecta. | Vea otros mensajes de error en la interfaz de usuario y la instantánea para identificar el motivo. |
836 | El widget contiene demasiadas estadísticas. Un máximo de %d estadísticas está permitido. | Reduzca el número de estadísticas utilizadas en el widget o cambie el límite, controlado por la opción Genesys Pulse Collector max-statistics-per-layout. |
841 | El widget contiene demasiados grupos. Un máximo de %d grupos está permitido. | Reduzca el número de grupos, utilizados en el widget o cambie el límite, controlado por la opción Genesys Pulse Collector max-metagroups-per-layout. |
843 | El widget contiene demasiadas estadísticas basadas en fórmulas. Un máximo de %d estadísticas basadas en fórmulas está permitido. | Reduzca el número de estadísticas basadas en fórmulas utilizadas en el widget o cambie el límite, controlado por la opción Genesys Pulse Collector max-formulas-per-layout. |
Donde:
- %c es un grupo por nombre de columna
- %d es un número decimal.
- %s es un alias estadístico.
- [algunos] significa la palabra "algunos" que no se muestra cuando se conoce el alias de la estadística problemática.
- Los códigos 978 y 979 son errores fatales, no se muestran datos de una instantánea.
Errores HTTP
Este subconjunto de errores se asigna a partir de códigos de error HTTP estándar. El manejo de este tipo de errores se realiza para cada solicitud HTTP a Genesys Pulse. Póngase en contacto con su administrador de Genesys Pulse para resolver estos errores.
Código | Descripción |
---|---|
0 | No se puede conectar con el servidor. |
403 | Acceso prohibido. |
404 | %objeto no encontrado. |
500 | Error interno del servidor. |
503 | Servicio no disponible |
Donde un %item puede ser un widget, ficha, plantilla, entre otros, que no está disponible en la base de datos Genesys Pulse.